Opdateret 2021-03-09 11:54:47
De sidste 7 dage:
7.958,76 DKK
Denne måned total:
9.296,06 DKK
2020
December | 25.087,48 |
November | 35.280,83 |
Oktober | 21.812,94 |
September | 19.737,13 |
August | 23.775,94 |
Juli | 18.023,35 |
Juni | 13.272,83 |
Maj | 23.119,87 |
April | 43.910,92 |
Marts | 51.367,03 |
Februar | 54.840,65 |
Januar | 62.220,56 |
Totalt i 2020 | 392.449,53 |
2019
December | 16.159,14 |
November | 20.094,52 |
Oktober | 34.718,74 |
September | 36.351,23 |
August | 26.178,40 |
Juli | 28.968,90 |
Juni | 23.247,40 |
Maj | 27.264,40 |
April | 29.331,50 |
Marts | 220.703,90 |
Februar | 51.531,10 |
Januar | 60.063,00 |
Totalt i 2019 | 574.612,23 |
2018
December | 50.841,30 |
November | 42.968,50 |
Oktober | 44.360,99 |
September | 38.674,00 |
August | 51.272,54 |
Juli | 64.295,66 |
Juni | 47.143,73 |
Maj | 56.581,59 |
April | 57.221,65 |
Marts | 45.772,50 |
Februar | 47.729,00 |
Januar | 114.978,00 |
Totalt i 2018 | 661.839,46 |
2017
December | 29.517,04 |
November | 35.566,00 |
Oktober | 42.974,79 |
September | 43.674,74 |
August | 34.951,37 |
Juli | 32.897,67 |
Juni | 41.456,94 |
Maj | 79.758,59 |
April | 42.147,66 |
Marts | 40.376,80 |
Februar | 39.113,04 |
Januar | 60.105,09 |
Totalt i 2017 | 522.539,73 |
2016
December | 31.012,04 |
November | 41.527,90 |
Oktober | 61.868,77 |
September | 34.144,52 |
August | 40.045,95 |
Juli | 50.647,50 |
Juni | 34.067,64 |
Maj | 29.492,96 |
April | 74.611,60 |
Marts | 43.876,28 |
Februar | 44.114,98 |
Januar | 97.245,12 |
Totalt i 2016 | 582.655,26 |
2015
December | 34.122,24 |
November | 48.068,41 |
Oktober | 45.360,84 |
September | 106.616,36 |
August | 56.307,30 |
Juli | 45.908,84 |
Juni | 29.787,49 |
Maj | 37.027,02 |
April | 32.256,63 |
Marts | 54.071,74 |
Februar | 36.787,14 |
Januar | 59.419,19 |
Totalt i 2015 | 585.733,20 |
2014
December | 33.874,06 |
November | 41.945,93 |
Oktober | 41.337,21 |
September | 44.714,89 |
August | 48.357,91 |
Juli | 36.444,89 |
Juni | 27.574,29 |
Maj | 33.772,12 |
April | 24.057,69 |
Marts | 39.472,90 |
Februar | 45.732,61 |
Januar | 30.802,08 |
Totalt i 2014 | 448.086,58 |
2013
December | 23.067,45 |
November | 33.266,01 |
Oktober | 53.492,11 |
September | 30.112,20 |
August | 24.269,86 |
Juli | 18.831,87 |
Juni | 16.945,55 |
Maj | 15.835,49 |
April | 17.492,33 |
Totalt i 2013 | 233.312,87 |